ARCHIVO
- agosto 2011 (1)
- julio 2011 (4)
- junio 2011 (40)
- mayo 2011 (52)
© César Herranz Beltrán. Con la tecnología de Blogger.
NOVEDADES
A 10 de junio 2013:
>>> Voy a retomar el blog y estoy preparando uno con los árboles singulares de la provincia de Ávila, en un blog independiente.
>>>Estoy agregando progresivamente las entradas de los ejemplares pertenecientes a Valladolid, y posteriormente incluiré los de Zamora.
>>> Voy a retomar el blog y estoy preparando uno con los árboles singulares de la provincia de Ávila, en un blog independiente.
>>>Estoy agregando progresivamente las entradas de los ejemplares pertenecientes a Valladolid, y posteriormente incluiré los de Zamora.
sábado, 11 de junio de 2011
PROVINCIA DE SORIA
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Encina de Camparañón | Roble de Vilviestre | Serbal de Vilviestre | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pino Negro de la Ilera | Sabina de Tiermes II | Acebo de San Andrés | ||
![]() | ![]() | |||
Roble de Derroñadas | Chopo de Pedrajas | Sabina de Tiermes | ||
![]() | ||||
Chopo del Soto Playa
Populus nigra | ||||
38 m | Localización: en el área recreativa que da nombre al ejemplar. Porte: tronco alargado, recto y cilíndrico de gran altura, que se divide en varias ramas insertadas formando un ángulo de 45º que conforman una copa amplia, aunque algo rala. Se aprecian ramas puntisecas en la copa. Edad: unos 150 años. Singuralidad: Porte (altura, es uno de los árboles más altos de la provincia). | ![]() | ||
28 m | ||||
3.64 m | ||||
5.10 m | ||||
Pública | ||||
Bueno | ||||
Urbano | ||||
Soria | ||||
Sabina de Calatañazor
Juniperus thurifera | ||||
20.5 m | Localización: en el Sabinar de Calatañazor, a escasos metros de la carretera y la portera de entrada. Porte: conformada por cinco enormes guías principales que comienzan a separarse a medio metro del suelo. La copa alcanza una altura considerable. Algunas ramillas están amarillentas. Antiguas heridas de poda. Edad: unos 400 años. Singuralidad: Tamaño, edad y bosque singular. | ![]() | ||
16.4 m | ||||
6.09 m | ||||
6.16 m | ||||
Pública | ||||
Bueno | ||||
Fácil | ||||
Calatañazor | ||||
Roble de Valdeavellano
Quercus petraea | ||||
19 m | Localización: muy cercano al pueblo, junto al camino que va al cementerio. Porte: crece en medio de un muro de delimitación. Su enorme tronco se divide en varios brazos principales que conforman una copa semiesférica, globosa y regular de grandes dimensiones. Edad: unos 400 años. Singuralidad: Porte y dimensiones. | ![]() | ||
27.6 m | ||||
4.72 m | ||||
5.32 m | ||||
Privada | ||||
Bueno | ||||
Fácil | ||||
Valdeavellano de Tera | ||||
Arce de San Pedro
Acer campestre | ||||
15 m | Localización: próximo al vallado oeste de la dehesa de S. Pedro Manrique, no muy lejos del río Linares. Porte: tronco único ligeramente revirado. Abundantes ramas pequeñas secas. Muy afectado por muérdago. Algunas ramas han sido podadas. Forma parte de un rodal de espectaculares dimensiones. Edad: unos 150 años. Singuralidad: Porte, tamaño, edad y rareza. | ![]() | ||
12.5 m | ||||
2.03 m | ||||
2.52 m | ||||
Pública | ||||
Bueno | ||||
Fácil | ||||
San Pedro Manrique | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







